← |
2015年2月 |
→ |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|
2015年 2月
京都から下関まで歩き終えました。
去年2014年の11月くらいから西国街道・山陽道を本格的に歩き始めて、今年2015/1/20にゴール。
お疲れ様〜。
↓地図
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=zyzlJPlEUA5s.k_yzYI7pFPKE&z=8
日付 | 区間 | 地域 | 歩行距離
(寄道を含む)(km) | 歩数 | メモ
|
---|
2014/5/7 | 京都羅城門→東向日駅 | 京都府(山城国) | 7.4 | 10780 | 旅行のついでに試し歩き
| 2014/5/8 | 東向日駅→島本駅 | 京都府(山城国)
大阪府(摂津国) | 10.4 | 15125 | 旅行のついでに試し歩き
| 2014/10/12 | 島本駅→摂津富田駅 | 大阪府(摂津国) | 11.6 | 17462 | 用事のついでに試し歩き。今城塚古墳がいい。
| 2014/10/31 | 摂津富田駅→豊川駅 | 大阪府(摂津国) | 7.8 | 11717 | 用事のついでに試し歩き
| 2014/11/2 | 豊川駅→芦屋駅 | 大阪府(摂津国)
兵庫県(播磨国) | 30.5 | 45434 | 初日は順調
| 2014/11/7 | 芦屋駅→明石駅 | 兵庫県(播磨国) | 38.8 | 60625 | 平坦だしどんどん行ける!
| 2014/11/8 | 明石駅→土山駅 | 兵庫県(播磨国) | 15.8 | 31922 | まめが痛い!
| 2014/11/17 | 土山駅→太子町 | 兵庫県(播磨国) | 42.2 | 68907 | 朝から夜まで歩けば40km。疲れた。
| 2014/11/18 | 太子町→有年駅 | 兵庫県(播磨国) | 20.2 | 32317 | 疲れてるし、早めに切り上げ。
| 2014/11/19 | 有年駅→西片上駅 | 兵庫県(播磨国)
岡山県(備前国) | 26.0 | 45557 | アップダウンが激しすぎる。有年峠は最初の難所!
| 2014/11/21 | 西片上駅→東岡山駅 | 岡山県(備前国) | 22.2 | 47221 | 早めに切り上げて、岡山観光。
| 2014/11/22 | 東岡山駅→備前一宮駅 | 岡山県(備前国) | 20.0 | 35363 | 引き続き岡山観光。
| 2014/12/2 | 備前一宮駅→三谷駅 | 岡山県(備前国・備中国) | 31.8 | 50670 | 吉備津神社と備中国分寺がいい雰囲気。
| 2014/12/3 | 三谷駅→早雲の里荏原駅 | 岡山県(備中国) | 12.4 | 18441 | この日は倉敷観光の後に。
| 2014/12/5 | 早雲の里荏原駅→備後赤坂駅 | 岡山県(備中国)
広島県(備後国) | 28.9 | 43752 | 寒くなってきたな。
| 2014/12/6 | 備後赤坂駅→尾道防地口 | 広島県(備後国) | 14.0 | 22009 | この日は鞆の浦観光の後に。
| 2014/12/9 | 尾道防地口→三原駅 | 広島県(備後国) | 25.2 | 47936 | この日は尾道観光。
| 2014/12/10 | 三原駅→上三永 | 広島県(備後国・安芸国) | 36.3 | 54637 | バスを乗り過ごしてしまった。
| 2014/12/12 | 上三永→安芸中野駅 | 広島県(安芸国) | 30.1 | 50303 | アップダウンが激しい。
| 2014/12/13 | 安芸中野駅→五日市駅 | 広島県(安芸国) | 24.8 | 38591 | 平坦だが、寒いしだれてきたかな。
| 2014/12/15 | 五日市駅→大野浦駅 | 広島県(安芸国) | 18.4 | 31214 | 家が近いし短め。
| 2014/12/19 | 大野浦駅→木野 | 広島県(安芸国) | 15.4 | 31570 | ここから最後までアップダウンが激しい。
| 2014/12/22 | 小瀬→周防高森駅 | 山口県(周防国) | 26.2 | 42697 | のどかな山道。
| 2014/12/26 | 周防高森駅→徳山駅 | 山口県(周防国) | 28.9 | 45685 | 徳山に近づくと団地の坂道。
| 2015/1/5 | 徳山駅→富海駅 | 山口県(周防国) | 19.6 | 29665 | 崖の上に郡境碑が。
| 2015/1/7 | 富海駅→大道駅 | 山口県(周防国) | 23.0 | 38001 | 遅くなったけど、防府天満宮で初詣。
| 2015/1/16 | 大道駅→厚東駅 | 山口県(周防国・長門国) | 31.3 | 49916 | のどかだ。
| 2015/1/17 | 厚東駅→厚狭駅 | 山口県(長門国) | 13.5 | 25984 | やぶ道で木に足を引っ掛けて怪我してしまった。
| 2015/1/19 | 厚狭駅→長府駅 | 山口県(長門国) | 25.3 | 38367 | ぬかるみと、やぶ道がすごい。
| 2015/1/20 | 長府駅→下関・赤間の関 | 山口県(長門国) | 17.9 | 31373 | ゴール!
| |
|
ここから買ってくれると助かるのですが。
|